Inventory
Stock is tracked in base units per location. Nothing on this page commits.
Spool-to-metre example
NMD90 14/2 Copper Cable, White (NMD-14-2-WH)
300 m stock−20 m demo sale=280 m preview
Preview only — not persisted. One 75 m spool = 75 m; 1 ft = 0.3048 m exactly.
Stock adjustment (demo — never commits)
| Reorder at | Status | |||
|---|---|---|---|---|
| NMD-14-2-WH | NMD90 14/2 Copper Cable, White | 300 m | 150 m | ok |
| NMD-12-2 | NMD90 12/2 Copper Cable, Yellow | 381 m | 150 m | ok |
| NMD-10-2 | NMD90 10/2 Copper Cable, Orange | 213 m | 150 m | ok |
| NMD-14-3 | NMD90 14/3 Copper Cable, Blue | 210 m | 150 m | ok |
| NMD-12-3 | NMD90 12/3 Copper Cable, Purple | 465 m | 150 m | ok |
| NMD-10-3 | NMD90 10/3 Copper Cable, Pink | 126 m | 150 m | low |
| NMD-8-3 | NMD90 8/3 Copper Cable, Black | 498 m | 150 m | ok |
| NMD-6-3 | NMD90 6/3 Copper Cable, Black | 144 m | 150 m | low |
| T90-14-BL | T90 Nylon 14 AWG Stranded, Black | 760 m | 150 m | ok |
| T90-14-WH | T90 Nylon 14 AWG Stranded, White | 882 m | 150 m | ok |
| T90-14-RE | T90 Nylon 14 AWG Stranded, Red | 461 m | 150 m | ok |
| T90-14-GR | T90 Nylon 14 AWG Stranded, Green | 206 m | 150 m | ok |
| T90-14-BL | T90 Nylon 14 AWG Stranded, Blue | 366 m | 150 m | ok |
| T90-12-BL | T90 Nylon 12 AWG Stranded, Black | 721 m | 150 m | ok |
| T90-12-WH | T90 Nylon 12 AWG Stranded, White | 45 m | 150 m | low |
164 rows · page 1 of 11
Movement history (sample)
| Product | Location | Reference | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 04:00 p.m. | NMD-14-2-WH | Main floor | sale | -13 m | S-10400 |
| Oct 14, 04:00 a.m. | NMD-14-2-WH | Main floor | sale | -40 m | S-10401 |
| Oct 13, 04:00 p.m. | NMD-14-2-WH | Main floor | receipt | +24 m | PO-5202 |
| Oct 13, 04:00 a.m. | NMD-14-2-WH | Main floor | adjustment | +50 m | ADJ-303 |
| Oct 12, 04:00 p.m. | LGT-120 | Back warehouse | return | +10 ea | ADJ-304 |
| Oct 12, 04:00 a.m. | LGT-122 | Back warehouse | transfer | +17 ea | ADJ-305 |
| Oct 11, 04:00 p.m. | LGT-117 | Back warehouse | sale | -20 ea | S-10406 |
| Oct 11, 04:00 a.m. | FIT-133 | Back warehouse | sale | -13 ea | S-10407 |
| Oct 10, 04:00 p.m. | T90-6-BL | Main floor | receipt | +39 m | PO-5208 |
| Oct 10, 04:00 a.m. | CND-EMT-34 | Main floor | adjustment | -18 ea | ADJ-309 |
60 rows · page 1 of 6