Customers
Fictional people and companies.
| Phone | ||||
|---|---|---|---|---|
Walk-in customer | walk-in | — | — | $9,074.39 |
Tremblay Electric Alex Tremblay | contractor | alex@example.com | 555-0210 | $2,636.28 |
Nguyen Electric Ltd. Jordan Nguyen | contractor | jordan@example.com | 555-0211 | $0.00 |
MacLeod Electric Sam MacLeod | contractor | sam@example.com | 555-0212 | $1,630.61 |
Singh Electric Ltd. Taylor Singh | contractor | taylor@example.com | 555-0213 | $0.00 |
Roy Electric Morgan Roy | contractor | morgan@example.com | 555-0214 | $169.90 |
Kowalski Electric Ltd. Casey Kowalski | contractor | casey@example.com | 555-0215 | $1,470.13 |
Okafor Electric Riley Okafor | contractor | riley@example.com | 555-0216 | $0.00 |
Bouchard Electric Ltd. Jamie Bouchard | contractor | jamie@example.com | 555-0217 | $1,655.67 |
Fraser Electric Avery Fraser | contractor | avery@example.com | 555-0218 | $319.17 |
Drew Chen | walk-in | drew@example.com | 555-0219 | $781.46 |
Quinn Gagnon | walk-in | quinn@example.com | 555-0220 | $673.94 |
Rowan Patel | walk-in | rowan@example.com | 555-0221 | $861.91 |
Parker Wilson | walk-in | parker@example.com | 555-0222 | $0.00 |
Reese Leblanc | walk-in | reese@example.com | 555-0223 | $1,379.73 |
15 rows · page 1 of 1